<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Facturi fiscale in Excel sau Open Office - Cum sa realizam facturi fiscale in Excel</title>
	<link>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/</link>
	<description>We All See The Same Sun, But Some Of Us Wear Sunglases</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:06:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: adof</title>
		<link>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-13017</link>
		<dc:creator>adof</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:48:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-13017</guid>
		<description>sal
tipizatul e ok
idea e super</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sal<br />
tipizatul e ok<br />
idea e super</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leon</title>
		<link>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10243</link>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:33:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10243</guid>
		<description>Tipizatul e ok. Va propun totusi sa faceti lasati factura pe o pagina , iar chitanta sa o duplicati si sa o mutati pe pagina urmatoare. Este mai ok (cel putin pentru mine).Ce am reusit pina acum a fost sa generez automat data (de fiecare data cind deschizi prima data in zi fisierul respectiv iti apare data din ziua respectiva). Acum m-am apucat sa lucrez la un generator de numere pt facturi. In cazul in care aveti idei...va rog...
Pdf creator e super ok. eu am ales nitro pentru utilitatile pe care le ofera. 
Numai de bine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tipizatul e ok. Va propun totusi sa faceti lasati factura pe o pagina , iar chitanta sa o duplicati si sa o mutati pe pagina urmatoare. Este mai ok (cel putin pentru mine).Ce am reusit pina acum a fost sa generez automat data (de fiecare data cind deschizi prima data in zi fisierul respectiv iti apare data din ziua respectiva). Acum m-am apucat sa lucrez la un generator de numere pt facturi. In cazul in care aveti idei&#8230;va rog&#8230;<br />
Pdf creator e super ok. eu am ales nitro pentru utilitatile pe care le ofera.<br />
Numai de bine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XtraVagAnT</title>
		<link>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10242</link>
		<dc:creator>XtraVagAnT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:23:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10242</guid>
		<description>Întradevar dacă se doreşte salvare în .pdf se poate folosi chiar şi programul &lt;a href="http://xtravagant.exif.ro/2008/01/11/creare-documente-pdf-cum-sa-creem-documente-pdf/" target="_blank" title"Creare PDF" rel="nofollow"&gt;PDF Creator&lt;/a&gt; despre care s-a mai discutat pe blog fiind gratuit şi open source.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Întradevar dacă se doreşte salvare în .pdf se poate folosi chiar şi programul <a href="http://xtravagant.exif.ro/2008/01/11/creare-documente-pdf-cum-sa-creem-documente-pdf/" target="_blank" title"Creare PDF">PDF Creator</a> despre care s-a mai discutat pe blog fiind gratuit şi open source.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leon</title>
		<link>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10238</link>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:59:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10238</guid>
		<description>Sal.Este super ok. Daca vreti ceva si mai frumos dupa ce ati fact facturat va recomand nitro pdf professional, pentru transformare automata in pdf. Il gasiti pe orice torent si este super simplu de folosit. Odata cu instalarea acestui program in calculator, pe partea de office se instaleaza automat cofiguratorul de pdf si astfel puteti expedia sub forma pdf factura nou creata fara a fi nevoit sa dati de fiecare data "sava as" in excel. 
Bafta tuturor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sal.Este super ok. Daca vreti ceva si mai frumos dupa ce ati fact facturat va recomand nitro pdf professional, pentru transformare automata in pdf. Il gasiti pe orice torent si este super simplu de folosit. Odata cu instalarea acestui program in calculator, pe partea de office se instaleaza automat cofiguratorul de pdf si astfel puteti expedia sub forma pdf factura nou creata fara a fi nevoit sa dati de fiecare data &#8220;sava as&#8221; in excel.<br />
Bafta tuturor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ada</title>
		<link>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10214</link>
		<dc:creator>ada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:44:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10214</guid>
		<description>Multumesc pentru raspuns.
Am aranjat un pic formularul de factura in excel, am sa -l trimit pe mail la adresa de contact , daca crezi ca e OK poti sa-l afisezi pe blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Multumesc pentru raspuns.<br />
Am aranjat un pic formularul de factura in excel, am sa -l trimit pe mail la adresa de contact , daca crezi ca e OK poti sa-l afisezi pe blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XtraVagAnT</title>
		<link>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10201</link>
		<dc:creator>XtraVagAnT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 12:01:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10201</guid>
		<description>Începând cu data de 1 ianuarie 2007 firmele îşi stabilesc singure un sistem intern de numerotare a documentelor printr-o decizie la nivel administrativ.
Cu alte cuvinte se întocmeşte un document în care se specifică faptul că firma va numerota facturile de la seria AA000001 la seria ZZ999999 şi atâta timp cât este respectată această regulă iar numerele de facturi sunt consecutive este totul perfect legal.
Normal este ca tu să ai un dosar cu exemplarele roşii ordonate crescător după serie şi număr în aşa fel încât lipsa unui anumit număr sa fie imediat sesizată.
Acest formular se pretează pentru cei care întocmesc maxim 10-15 facturi pe zi, adică o afacere la nivel mic. Putem vorbi de sisteme de numerotare automată, arhivă electronică, urmărire încasari ale facturilor emise, rapoarte, analize şi multe altele însă deja la acest nivel se consideră că ar trebui să existe cât de cât ceva bani în buget şi pentru un software de gestiune mai evoluat decât o simplă foaie de calcul.
 2. Dacă ai nevoie de mai mult spaţiu în celula pentru denumirea produsului poţi folosi opţiunea "word warp" care îţi va permite să scrii mai multe rânduri de text în aceeaşi celulă. 
Un pic de "hackereală" nu strică niciodată ;)
Toate bune!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Începând cu data de 1 ianuarie 2007 firmele îşi stabilesc singure un sistem intern de numerotare a documentelor printr-o decizie la nivel administrativ.<br />
Cu alte cuvinte se întocmeşte un document în care se specifică faptul că firma va numerota facturile de la seria AA000001 la seria ZZ999999 şi atâta timp cât este respectată această regulă iar numerele de facturi sunt consecutive este totul perfect legal.<br />
Normal este ca tu să ai un dosar cu exemplarele roşii ordonate crescător după serie şi număr în aşa fel încât lipsa unui anumit număr sa fie imediat sesizată.<br />
Acest formular se pretează pentru cei care întocmesc maxim 10-15 facturi pe zi, adică o afacere la nivel mic. Putem vorbi de sisteme de numerotare automată, arhivă electronică, urmărire încasari ale facturilor emise, rapoarte, analize şi multe altele însă deja la acest nivel se consideră că ar trebui să existe cât de cât ceva bani în buget şi pentru un software de gestiune mai evoluat decât o simplă foaie de calcul.<br />
 2. Dacă ai nevoie de mai mult spaţiu în celula pentru denumirea produsului poţi folosi opţiunea &#8220;word warp&#8221; care îţi va permite să scrii mai multe rânduri de text în aceeaşi celulă.<br />
Un pic de &#8220;hackereală&#8221; nu strică niciodată <img src='http://xtravagant.exif.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Toate bune!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ada</title>
		<link>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10200</link>
		<dc:creator>Ada</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 09:48:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10200</guid>
		<description>Coloana pentru denumire produse e prea ingusta, cea pt. nr.crt. prea larga, nu se pot modifica pentru ca se strica aspectul  documentului, cred ca este nevoie de ceva putin mai sofisticat, te rog incearca atunci cand iti gasesti timp, muktumesc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coloana pentru denumire produse e prea ingusta, cea pt. nr.crt. prea larga, nu se pot modifica pentru ca se strica aspectul  documentului, cred ca este nevoie de ceva putin mai sofisticat, te rog incearca atunci cand iti gasesti timp, muktumesc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ada (1 comments)</title>
		<link>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10199</link>
		<dc:creator>Ada (1 comments)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 09:16:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10199</guid>
		<description>Este un document legal?
N-ar trebui sa am un sistem de numerotare automata si poate de arhivare a facturilor, sau le consider facturi emise pe suport de hartie? Dar chiar si asa ar trebui sa am un control asupra seriei si numerotarii! Ce parere ai?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este un document legal?<br />
N-ar trebui sa am un sistem de numerotare automata si poate de arhivare a facturilor, sau le consider facturi emise pe suport de hartie? Dar chiar si asa ar trebui sa am un control asupra seriei si numerotarii! Ce parere ai?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XtraVagAnT</title>
		<link>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10045</link>
		<dc:creator>XtraVagAnT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 06:21:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-10045</guid>
		<description>Am multe proiecte de ale clienţilor ce mă aşteaptă de multă vreme.
Cam greu să-mi găsesc o jumătate de zi liberă în ultima perioadă, însă atunci când va fi o să-ţi dau de ştire.
Numai bine!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am multe proiecte de ale clienţilor ce mă aşteaptă de multă vreme.<br />
Cam greu să-mi găsesc o jumătate de zi liberă în ultima perioadă, însă atunci când va fi o să-ţi dau de ştire.<br />
Numai bine!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei</title>
		<link>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-9986</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 19:04:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://xtravagant.exif.ro/2008/01/12/facturi-fiscale-in-excel-sau-open-office-cum-sa-realizam-facturi-fiscale-in-excel/#comment-9986</guid>
		<description>"Cand imi gasesc o jumatate de zi libera o sa extind putin conceptul.
Liste clienti, liste produse, centralizatoare facturi etc etc!
Stai pe aproape! ;) "
 ... pe cand jumatatea aia de zi libera? :) ma intereseaza un centralizator facturi , te pot ajuta cu transformarea cifrelor in litere la chitanta ... da un semn pe mail daca esti interesat ... in rest numai de bine ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Cand imi gasesc o jumatate de zi libera o sa extind putin conceptul.<br />
Liste clienti, liste produse, centralizatoare facturi etc etc!<br />
Stai pe aproape! <img src='http://xtravagant.exif.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> &#8221;<br />
 &#8230; pe cand jumatatea aia de zi libera? <img src='http://xtravagant.exif.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ma intereseaza un centralizator facturi , te pot ajuta cu transformarea cifrelor in litere la chitanta &#8230; da un semn pe mail daca esti interesat &#8230; in rest numai de bine <img src='http://xtravagant.exif.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
